Fangaro vovoka ribonina mitsivalana
Endri-javatra fototra
Mpangaro vovoka misy tanky mitsivalana, tahony tokana misy rafitra faribolana miolikolika roa sosona.
Ny fonony ambony amin'ny tanky endrika U dia misy fidirana ho an'ny fitaovana. Azo atao ihany koa ny manamboatra azy amin'ny fitaovana famafazana na fanampiana ranoka araka ny filan'ny mpanjifa. Ao anatin'ny tanky dia misy ny rotor axes izay ahitana fanohanana miampita sy kofehy miolikolika.
Eo ambanin'ny fanambanin'ny tanky dia misy valva dome misy takelaka (fanaraha-maso pneomatika na fanaraha-maso tanana) eo afovoany. Ny valva dia endrika arko izay miantoka fa tsy misy fipetrahan'ny akora ary tsy misy zoro maty rehefa afangaro. Ny tombo-kase azo antoka sy tsy tapaka dia manakana ny fivoahan'ny rano eo anelanelan'ny fanakatonana sy ny fanokafana matetika.
Ny kofehy discon-nexion an'ny mixer dia afaka mampifangaro ny akora amin'ny hafainganam-pandeha ambony kokoa sy mitovy amin'ny fotoana fohy.
Azo atao ihany koa ity "mixer" ity mba hitazonana ny hatsiaka na ny hafanana. Ampio sosona iray eo ivelan'ny fitoeran-javatra ary apetraho ao anaty sosona anatiny mba hampangatsiaka na hanafanana ny fitaovana fangaro. Matetika mampiasa rano ho an'ny etona mangatsiaka sy mafana na mampiasa herinaratra ho an'ny hafanana.
Famaritana ara-teknika
| MODELY | SPM-R80 | SPM-R200 | SPM-R300 | SPM-R500 | SPM-R1000 | SPM-R1500 | SPM-R2000 |
| Habetsahana mahomby | 80L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L |
| Habe feno | 108L | 284L | 404L | 692L | 1286L | 1835L | 2475L |
| Hafainganam-pandeha mihodina | 64rpm | 64rpm | 64rpm | 56rpm | 44rpm | 41rpm | 35rpm |
| Lanja manontolo | 180kg | 250kg | 350kg | 500kg | 700kg | 1000kg | 1300kg |
| Hery manontolo | 2.2kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18kw |
| Lava (TL) | 1230 | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 |
| Sakany (TW) | 642 | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 |
| Haavo (TH) | 1540 | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 |
| Lava (BL) | 650 | 888 | 1044 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Sakany (BW) | 400 | 554 | 614 | 754 | 900 | 970 | 1068 |
| Haavo (BH) | 470 | 637 | 697 | 835 | 1050 | 1155 | 1274 |
| (R) | 200 | 277 | 307 | 377 | 450 | 485 | 534 |
| Herin'aratra | 3P AC208-415V 50/60Hz | ||||||








