Fameno Auger Loha Tokana
Endri-javatra fototra
- Azo sasana mora foana tsy mila fitaovana ilay fitoeran-drano misaraka.
- Visy mpamily motera servo.
- Rafitra vy tsy misy harafesina, faritra mifandray SS304
- Misy kodiarana azo amboarina ny haavony.
- Fanoloana ireo ampahan'ny borosy, mety amin'ny fitaovana manomboka amin'ny vovoka manify dia manify ka hatramin'ny granule.
Famaritana ara-teknika
| MODELY | SPAF-11L | SPAF-25L | SPAF-50L | SPAF-75L |
| Hopper | Fitoeran-drano misaraka 11L | Fitoeran-drano misaraka 25L | Fitoeran-drano misaraka 50L | Fitoeran-drano misaraka 75L |
| Lanja fonosana | 0.5-20g | 1-200g | 10-2000g | 10-5000g |
| Lanja fonosana | 0.5-5g, <±3-5%; 5-20g, <±2% | 1-10g, <±3-5%; 10-100g, <±2%; 100-200g, <±1%; | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% |
| Hafainganam-pandeha famenoana | 40-80 in-isa isaky ny minitra | 40-80 in-isa isaky ny minitra | 20-60 in-isa isaky ny minitra | 10-30 in-isa isaky ny minitra |
| Herin'aratra | 3P, AC208-415V, 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz |
| Hery manontolo | 0.95 Kw | 1.2 Kw | 1.9 Kw | 3.75 Kw |
| Lanja manontolo | 100kg | 140kg | 220kg | 350kg |
| Refy ankapobeny | 561×387×851 mm | 648×506×1025mm | 878×613×1227 mm | 1141×834×1304mm |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay








